Форма заявки на выполнение аналитических работ
**Журнал учета заявок [№3]
администратор
| ID Forminator | Сохранить | Установить статус "Отклонить" | Добавить/Удалить группу | Установить статус "Принята" | Проверить данные | Установить статус "Выполняется" | Установить статус "Выполнена" | Печать заявки (документ) | Выбрать заявку для согласования | Отменить согласование | Выбрать заявку для подготовки к работе | Выбрать заявку для просмотра проб (заказчик) | **Выбрать заявку для просмотра проб (куратор) | Выбрать заявку для просмотра проб (руководитель) | Статус заявки | № заяв. лаб. | Название заявки (лаб.) | Название заявки (зак.) | Примечание | Организация заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Дата подачи | Дата приема | Дата исполнения | Дата архивирования | Объект | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Согласие | Новое название заявки | Просмотр свойств (заказчик) | Показать протокол (заказчик) | Просмотр свойств (куратор) | Показать протокол (куратор) | Просмотр свойств (архив) | selectprop3 Просмотр свойств (руковод.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Выполнение | 514 | 2026/514 | Тест № 101 | нет | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 13.02.2026 | 18.05.2026 | Горные породы и руды | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS), Au(AAS), Ag(AAS) | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | CO2, S–общая | S–сульфидная, S–сульфатная, F | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Показать | Выбрать | Показать | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | Протоколирование | 515 | 2026/515 | Заявка от Мелекесцевой И.Ю. | Прожилково-вкрапленные сульфидные руды Ивановского кобальт-медноколчеданного месторождения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов (как заказчик) | num-client@mineralogy.ru | 13.03.2025 | 04.06.2026 | Горные породы и руды | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Fe(AAS), Mn(AAS), Au(AAS), Ag(AAS) | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | CO2, S–общая | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Выполнение | 516 | 2026/516 | Тест – Донные отложения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 02.04.2025 | 17.07.2026 | Донные отложения | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS) | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | Hg | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Согласование | 517 | 2026/517 | Заявка Сандалова, ООО ЗК ‘Майское’, 15.01.2025 | V – нет у объекта Горные породы и руды | Майское | Федор Сандалов | fyodor.sandalov@yandex.ru | 15.01.2025 | Горные породы и руды | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Согласование | 518 | 2026/518 | Тест – Атмосферные осадки | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 02.04.2025 | Атмосферные осадки | Li, Be, Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Bi, Th, U | pH, Cl–, SO42-, NO2–, NO3–, NH4+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, щелочность (CO32–, HCO3–), жесткость | Eh, электропроводность, растворимые ортофосфаты, общий фосфор, перманганатная окисляемость, цветность, сухой остаток | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Согласование | 519 | 2026/519 | Тест 106 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 14.02.2026 | Растения | Li, Be, Na(OES), Mg(OES), Al, K(OES), Ca(OES), Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | B, P, Ga, Zr, Nb, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Согласование | 520 | 2026/520 | Tect min | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 22.03.2026 | Горные породы и руды | Al2O3 | Au(AAS) | Sc | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Согласование | 521 | 2026/521 | Тест на несколько групп | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 24.04.2025 | Горные породы и руды | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS), Au(AAS), Ag(AAS) | CO2, S–общая | S–сульфидная, S–сульфатная, F | Согласен на использование методик испытаний из области аккредитации ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Forminator | Сохранить | Установить статус "Отклонить" | Добавить/Удалить группу | Установить статус "Принята" | Проверить данные | Установить статус "Выполняется" | Установить статус "Выполнена" | Печать заявки (документ) | Выбрать заявку для согласования | Отменить согласование | Выбрать заявку для подготовки к работе | Выбрать заявку для просмотра проб (заказчик) | **Выбрать заявку для просмотра проб (куратор) | Выбрать заявку для просмотра проб (руководитель) | Статус заявки | № заяв. лаб. | Название заявки (лаб.) | Название заявки (зак.) | Примечание | Организация заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Дата подачи | Дата приема | Дата исполнения | Дата архивирования | Объект | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Новое название заявки | Просмотр свойств (заказчик) | Показать протокол (заказчик) | Просмотр свойств (куратор) | Показать протокол (куратор) | Просмотр свойств (архив) | selectprop3 Просмотр свойств (руковод.) |
Please choose input type for columns that you want to edit