<- Выбрать другую заявку
curatorAccountAppl
Информация о заявке № 514
Свойства заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Статус заявки | Выполнение |
| № заяв. лаб. | 514 |
| Название заявки (лаб.) | 2026/514 |
| Название заявки (зак.) | Тест № 101 |
| Примечание | нет |
| Организация заказчик | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН |
| Автор (заказчик) | Нерослов Юрий |
| E-mail автора | num@mineralogy.ru |
| Дата подачи | 13.02.2026 |
| Дата приема | 18.05.2026 |
| Дата исполнения | |
| Объект | Горные породы и руды |
Элементы заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Силикатный анализ | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) |
| AAS | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS), Au(AAS), Ag(AAS) |
| ICP | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U |
| ICP (в. о. а.) | Zr |
| Прочие элементы | CO2, S–общая |
| Прочие элементы (в. о. а.) | S–сульфидная, S–сульфатная, F |
| Гидрохимический анализ | |
| Гидрохимический анализ (в. о. а.) | |
| Прочие виды анализа | |
| Минералогический анализ | |
| Контрольные взвешивания (в. о. а.) |
Список проб
| № пробы лаб. | № пробы заказчика | Характеристики пробы | Примечание |
|---|---|---|---|
| 33239 | 101-1 | ||
| 33240 | 101-2 |
Список групп
| № гр. | № заявки | Свойства группы |
|---|
Список макетов протоколов заявки
| ID макета | № заявки | Тип макета | Группы | Версия | Просмотреть макет |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 514 | Для списка групп | 1,2 | 1 | |
| 109 | 514 | Для заявки | 1,2,3 | 1 | |
| 111 | 514 | Для списка групп | 2,3 | 1 | |
| 112 | 514 | Для группы | 2 | 1 | |
| 119 | 514 | Для группы | 1 | 1 |
Список протоколов заявки
| ID макета | Тип протокола | №№ групп | Заголовок протокола | Просмотреть протокол |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Для группы | 1 | ПРОТОКОЛ № ☼ 514/5 | |
| 112 | Для группы | 2 | ПРОТОКОЛ № ☼ 514/4 | |
| 111 | Для списка групп | 2,3 | ПРОТОКОЛ № ☼ 514/2 | |
| 109 | Для заявки | 1,2,3 | ПРОТОКОЛ № ☼ 514/3 | |
| 108 | Для списка групп | 1,2 | ПРОТОКОЛ № ☼514/1 |
curatorAccountAppl