<- Выбрать другую заявку
curatorAccountAppl
Информация о заявке № 516
Свойства заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Статус заявки | Подготовка |
| № заяв. лаб. | 516 |
| Название заявки (лаб.) | 2026/516 |
| Название заявки (зак.) | Тест – Донные отложения |
| Примечание | |
| Организация заказчик | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН |
| Автор (заказчик) | Нерослов Юрий |
| E-mail автора | num@mineralogy.ru |
| Дата подачи | 02.04.2025 |
| Дата приема | 17.07.2026 |
| Дата исполнения | |
| Объект | Донные отложения |
Элементы заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Силикатный анализ | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) |
| AAS | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS) |
| ICP | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U |
| ICP (в. о. а.) | Zr |
| Прочие элементы | Hg |
| Прочие элементы (в. о. а.) | |
| Гидрохимический анализ | |
| Гидрохимический анализ (в. о. а.) | |
| Прочие виды анализа | |
| Минералогический анализ | |
| Контрольные взвешивания (в. о. а.) |
Список проб
| № пробы лаб. | № пробы заказчика | Характеристики пробы | Примечание |
|---|---|---|---|
| 33256 | Тест – 1 | ||
| 33257 | Тест – 2 | ||
| 33258 | Тест – 3 |
Список групп
| № гр. | № заявки | Свойства группы |
|---|
Список макетов протоколов заявки
| ID макета | № заявки | Тип макета | Группы | Версия | Просмотреть макет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет макетов протоколов | |||||||||
Список протоколов заявки
| ID макета | Тип протокола | №№ групп | Заголовок протокола | Просмотреть протокол | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||
curatorAccountAppl