<- Выбрать другую заявку
curatorAccountAppl
Информация о заявке № 515
Свойства заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Статус заявки | Согласование |
| № заяв. лаб. | 515 |
| Название заявки (лаб.) | 2026/515 |
| Название заявки (зак.) | Заявка от Мелекесцевой И.Ю. |
| Примечание | Прожилково-вкрапленные сульфидные руды Ивановского кобальт-медноколчеданного месторождения |
| Организация заказчик | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН |
| Автор (заказчик) | Нерослов (как заказчик) |
| E-mail автора | num-client@mineralogy.ru |
| Дата подачи | 13.03.2025 |
| Дата приема | 04.06.2026 |
| Дата исполнения | |
| Объект | Горные породы и руды |
Элементы заявки
| Название | Значение |
|---|---|
| Силикатный анализ | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) |
| AAS | Fe(AAS), Mn(AAS), Au(AAS), Ag(AAS) |
| ICP | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U |
| ICP (в. о. а.) | Zr |
| Прочие элементы | CO2, S–общая |
| Прочие элементы (в. о. а.) | |
| Гидрохимический анализ | |
| Гидрохимический анализ (в. о. а.) | |
| Прочие виды анализа | |
| Минералогический анализ | |
| Контрольные взвешивания (в. о. а.) |
Список проб
| № пробы лаб. | № пробы заказчика | Характеристики пробы | Примечание |
|---|---|---|---|
| 33241 | 234/110,4 | ||
| 33242 | 234/77,3 | ||
| 33243 | 235/199,6 | ||
| 33244 | 234/212,1 | ||
| 33245 | 234/83,0 | ||
| 33246 | 235/249,5 | ||
| 33247 | 234/261,7 | ||
| 33248 | 235/250,6 | ||
| 33249 | 235/95,4 | ||
| 33250 | 237/99,3 | ||
| 33251 | 235/260,5 | ||
| 33252 | 235/198,5 | ||
| 33253 | 235/200,5 | ||
| 33254 | 234/254,4 | ||
| 33255 | 234/92,8 |
Список групп
| № гр. | № заявки | Свойства группы |
|---|
Список макетов протоколов заявки
| ID макета | № заявки | Тип макета | Группы | Версия | Просмотреть макет |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 515 | Для группы | 3 | 1 | |
| 116 | 515 | Для списка групп | 2,3 | 1 | |
| 117 | 515 | Для списка групп | 2,3 | 1 | |
| 118 | 515 | Для списка групп | 2,3 | 1 |
Список протоколов заявки
| ID макета | Тип протокола | №№ групп | Заголовок протокола | Просмотреть протокол | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||
curatorAccountAppl