Menu
Список графиков [№205]
Администратор
| № | Уравнение | № зак. | Методика | Наименование | Дата создания | Дата действия | Статус | Уравнение град. графика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет | 6 | НСАМ № 138-Х | CaO | 08.11.2023 | 08.12.2023 | y=0.0021 * x + 0.0313 | |
| 2 | 9 | НСАМ № 138-Х | Fe2O3 | 08.11.2023 | 08.12.2023 | y=0.4206 * x + -0.0049 | ||
| 3 | 4 | НСАМ-163-Х | Al2-O3- КФК-3, длина волны 590 нм, кювета L=10 мм | 17.03.2023 | 31.01.2024 | y=0.8663 * x + 0.0152 | ||
| 4 | 25 | НСАМ № 197-Х | график определения P2-O5-, КФК-2(2), L=50 мм, длина волны 400 нм, чувст-2 | 05.04.2023 | 31.12.2023 | y=0.0949 * x + 0.0716 | ||
| 5 | 5 | НСАМ-163-Х | Al2O3, КФК-3, длина волны 590 нм, кювета L=10 мм | 07.04.2024 | 07.04.2025 | y=0.8253 * x + 0.0367 | ||
| 6 | 6 | НСАМ 163-Х | Fe2O3, КФК-3, длина волны 430 нм, L=10 мм | 05.04.2024 | 05.04.2025 | y=0.0697 * x + 0.0049 | ||
| 7 | 7 | НСАМ № 197-Х | P2O5 l=10 12-10-2023 | 12.10.2023 | 12.10.2024 | y=0.1626 * x + 0.0066 | ||
| 8 | 8 | НСАМ № 197-Х | P2O5 l=30 12-10-2023 | 12.10.2023 | 12.10.2024 | y=0.051 * x + 0.0032 | ||
| 9 | 9 | НСАМ № 197-Х | P2O5 l=50 12-10-2023 | 12.10.2023 | 12.10.2024 | y=0.0824 * x + -0.0004 | ||
| 10 | Расчет | 10 | НСАМ № 138-Х | SiO2- 21.04.2022-повтор | 21.04.2022 | 21.04.2023 | y=0.0692 * x + -0.0055 | |
| № | Уравнение | № зак. | Методика | Наименование | Дата создания | Дата действия | Статус | Уравнение град. графика |
Please choose input type for columns that you want to edit