Данные для графиков [№74]

администратор

№ гр. wdt_ID № пп Концентрация (X) y1 y2 y3 Yрасч p,% del,%
1 1 1 10,100 0,010 0,021 0,021 0,0231 4,6512 -7,79
1 3 2 10,000 0,040 0,044 0,044 0,0391 2,2989 11,76
1 4 3 30,000 0,100 0,094 0,095 0,1031 2,1053 -7,86
1 5 4 50,000 0,170 0,170 0,171 0,1671 0,5865 2,15
1 6 5 70,000 0,230 0,225 0,224 0,2311 0,8889 -2,64
1 7 6 150,000 0,320 0,324 0,324 0,3271 0,0000 -0,95
2 8 1 0,100 0,034 0,000 0,000 0,0124 200,0000 -9,02
2 9 2 0,200 0,080 0,000 0,000 0,0264 200,0000 0,98
2 10 3 0,300 0,122 0,000 0,000 0,0405 200,0000 0,59
2 11 4 0,400 0,168 0,000 0,000 0,0545 200,0000 2,79
№ гр. № пп Концентрация (X) y1 y2 y3 Yрасч p,% del,%