-НД шаблоны отчетов [№34]
администратор, исходные XLS и DOCX файлы
| wdt_ID | № пп | Тип анализа | Элементы и параметры | Нормативный документ | Отчет | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | Силикатный | ППП (°С) | № 118-Х «Определение потери при прокаливании (ППП) в бокситах, в некоторых силикатных и карбонатных породах гравиметрическим методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | XLS | DOC |
| 3 | 1.6.1 | Силикатный | H2O–, гигроскопическая влага |
№ 120-Х «Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | XLS | DOC |
| 4 | 2.1.3 | Элементный. AAS | Ag | № 130-С «Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | XLS | DOC |
| 5 | 1.1 | Силикатный | Al, Fe, Si, Ti | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | XLS | DOC |
| 6 | 3.1 | Минералогический | Амфибол, Анатаз, Анкерит, Апатит, Барит, Берилл, Биотит, Гипс, Глинистые минералы, Гранат, Доломит, Калиевые полевые шпаты, Кальцит, Кварц, Ксенотим, Магнезит, Монацит, Мусковит, Оливин, Пироксен, Плагиоклаз, Рутил, Серпентин, Сидерит, Сфен, Тальк, Турмалин, Флюорит, Хлорит, Цеолиты, Циркон, Эпидот |
№ 162 «Оптико-минералогический анализ шлиховых и дробленых проб», НСОММИ МР, 2012 | XLS | DOC |
| 7 | 1.3 | Силикатный | Ca, Mg, Mn | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015) | XLS | DOC |
| 8 | 2.2.3 | Элементный. ICP | Mn* | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015 | ||
| 9 | 1.4 | Силикатный | P | № 197-Х «Определение массовой доли фосфора в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде восстановленного фосфоро-молибденового комплекса», Москва, НСАМ, ред. 2016 | XLS | DOC |
| 10 | 3.2 | Минералогический | Азурит, Арсениды Co, Арсениды Fe, Арсениды Ni, Арсенопирит, Блеклая руда, Борнит, Брошантит, Висмут самор., Висмутин, Вольфрамит, Галенит, Гематит, Герсдорфит, Гетит, Гидроксиды Mn, Золото самор., Ильменит, Касситерит, Кобальтин, Ковеллин, Магнетит, Малахит, Марказит, Медь самор., Миллерит, Молибденит, Палладий самор., Пентландит, Пирит, Пирротин, Платина самор., Повелит, Серебро самор., Сульфосоли Ag, Сульфосоли Ag-Bi, Сульфосоли Bi, Сульфосоли Cu, Сульфосоли Cu-Bi, Сульфосоли Pb, Сульфосоли Pb-Bi, Сфалерит, Теллуриды Ag, Теллуриды Ag-Au, Теллуриды Bi, Теллуриды Hg, Теллуриды Ni, Теллуриды Pb, Тиошпинели, Халькозин, Халькопирит, Хромит, Шеелит, Ярозит |
№ 19-М «Количественный минералогический анализ дробленых руд», НСОММИ Инструкция, 1990 | XLS | DOC |
| 11 | 2.3.2 | Элементный. Прочее | CO2 | № 230-Х «Определение диоксида углерода в горных породах и рудах титриметрическим методом», Москва, НСАМ, ред.2009, с изменением № 1 от 10.03.2014 г. | XLS | DOC |
| wdt_ID | № пп | Тип анализа | Элементы и параметры | Нормативный документ | Отчет | Протокол |
Please choose input type for columns that you want to edit