-НД для каждого элемента [№8]
администратор, НД
| ID | Элем. | Отображать как | Сокращение | Наименование | Прот. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SiO2 | Si в пересчете на SiO2 | № 138-Х | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 3 | TiO2 | Ti в пересчете на TiO2 | № 138-Х | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 4 | Al2O3 | Al2O3 | № 138-X | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 5 | Fe2O3 | Fe2O3 | № 138-X | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 6 | FeO | FeO | № 50-Х | № 50-Х «Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титриметрическим бихроматным методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 7 | CaO | Ca в пересчете на CaO | № 172-С | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015) | |
| 8 | MgO | Mg в пересчете на MgO | № 172-С | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015) | |
| 9 | MnO | Mn в пересчете на MnO | № 172-С | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015) | |
| 10 | P2O5 | Р в пересчете на P2O5 | № 197-Х | № 197-Х «Определение массовой доли фосфора в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде восстановленного фосфоро-молибденового комплекса», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 11 | Na2O | Na2O | № 499-АЭС/МС | № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 12 | K2O | K2O | № 499-АЭС/МС | № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 13 | ППП (°С) | п.п.п. , % | НСАМ № 118-Х | № 118-Х «Определение потери при прокаливании (ППП) в бокситах, в некоторых силикатных и карбонатных породах гравиметрическим методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 14 | H2O–, гигроскопическая влага | H2O-, % | НСАМ № 120-Х | № 120-Х «Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 17 | Zn | Zn | № 155-ХС | № 155-ХС «Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 21 | Fe | Fe общ в пересчете на Fe2O3, % | вне области аккредитации | № 50-Х «Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титриметрическим бихроматным методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 22 | Mn | вне области аккредитации | № 172-С «Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом» Москва, НСАМ, ред. 2005 (с изменениями от 27.10.2015) | ||
| 23 | Au | Au | № 237-С | № 237-С «Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами», НСАМ, ред. 2016 | |
| 24 | Ag | Ag | № 130-С | № 130-С «Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным методом», Москва, НСАМ, ред. 2016 | |
| 25 | Li | Li | № 499-АЭС/МС | № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | XLS |
| 26 | Be | Be | № 499-АЭС/МС | № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 27 | B | вне области аккредитации | |||
| 28 | Al | Al в пересчете на Al2O3, % | № 138-X | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 29 | Sc | Sc | № 499-АЭС/МС | № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 30 | Ti | Ti в пересчете на TiO2, % | № 138-X | № 138-Х «Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 | |
| 31 | V | V, массовая доля, мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (изд. 2005) «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой» | XLS |
| ID | Элем. | Отображать как | Сокращение | Наименование | Прот. |
Please choose input type for columns that you want to edit