Список заявок за | год |
Справка. Статус заявки
| ID | № п/п | Статус | Описание этапов выполнения работ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Согласование | Согласование заявки c заказчиком (утверждение перечня выполняемых работ, проверка и прием проб и т.д.) |
| 2 | 2 | Подготовка | Подготовка заявки к работе (создание групп, выбор элементов, назначение исполнителей и т.д.) |
| 3 | 3 | Выполнение | Выполнение анализов, заполнение отчетов и таблиц контроля. Направление на проверку результатов анализов. |
| 4 | 4 | Проверка | Проверка результатов анализов |
| 5 | 6 | Макетирование | Создание, сохранение в БД, изменение и утверждение макетов протоколов заявки |
| 6 | 7 | Протоколирование | Протоколирование. Создание и сохранение в БД протоколов заявки |
| 7 | 9 | Архивирование | Архивирование документов |
| 10 | 5 | Утверждение | Утверждение результатов анализов |
| 11 | 8 | Проверка протоколов | Проверка протоколов групп, списков групп и заявок. Направление протоколов заказчику. |
| Показать протокол | Статус заявки | № заяв. | Название заявки | Организация заказчик | Примечание | Объект | Заказчик (Автор) | Силикатный анализ | Дата подачи | Дата приема | Дата испол. | E-mail отправителя | Полная информ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус заявки | № заяв. | Название заявки | Организация заказчик | Примечание | Объект | Заказчик (Автор) | Силикатный анализ | Дата подачи | Дата приема | Дата испол. | E-mail отправителя |
propApplProb