○ Любой [11]○ Согласование [11]
○ Любой [11]○ Свиренко М.С. [0]○ Маляренок М.Н. [0]○ Семенова Т.В. [0]○ Удачин Н.В. [0]○ Удачина Л.Г. [0]○ Филиппова К.А. [0]○ Шаршуева Н.В. [0]
○ Лапшина Л.Б. [0]○ Жабина А.Л. [0]○ Зайнуллина Р.Т. [0]○ Не определен [11]
Список групп
| selectgroup | distrelem | Статус | № группы | listidelem2999 | ID группы | № заявки | Название заявки | Орг. заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Список № проб лаб. | Отв. исполнитель | addgroup | Исполнитель | addemm | distrprob | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Согласование | 1 | 639 | 518 | Тест – Атмосферные осадки | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33279, 33280, 33281 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 643 | 521 | Тест на несколько групп | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33291, 33292, 33293 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 644 | 522 | Тест – Почва | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33294, 33295, 33296 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 645 | 523 | Тест щелочность | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33297 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 646 | 524 | Тест 103 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33298, 33300, 33303, 33306 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 647 | 526 | Тест 102 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33302, 33304, 33307 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 648 | 525 | Тест 105 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33299, 33301, 33305, 33308, 33309 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 649 | 527 | Тест 16.03 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33310, 33311, 33312 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 650 | 528 | Тест – Горные породы и руды | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33313, 33314, 33315 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 651 | 529 | Тест – Грунт | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33316, 33317, 33319 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 652 | 530 | Тест – Растения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33318, 33320, 33321, 33322 | |||||||||||||||||||||
| selectgroup | distrelem | Статус | № группы | listidelem2999 | ID группы | № заявки | Название заявки | Орг. заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Список № проб лаб. | Отв. исполнитель | addgroup | Исполнитель | addemm | distrprob | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения |
chief-account-prob
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Dynamic title for modals
Вы уверены?
Подтвердите удаление. Отменить не возможно!