○ Любой [7]○ Согласование [5]
○ Любой [7]○ Свиренко М.С. [1]○ Маляренок М.Н. [1]○ Семенова Т.В. [0]○ Удачин Н.В. [0]○ Удачина Л.Г. [0]○ Филиппова К.А. [0]○ Шаршуева Н.В. [0]
○ Лапшина Л.Б. [0]○ Жабина А.Л. [0]○ Зайнуллина Р.Т. [0]○ Не определен [5]
Список групп
| selectgroup | distrelem | Статус | № группы | listidelem2999 | ID группы | № заявки | Название заявки | Орг. заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Список № проб лаб. | Отв. исполнитель | addgroup | Исполнитель | addemm | distrprob | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение | 1 | 637 | 516 | Тест – Донные отложения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33256, 33257, 33258 | Свиренко М.С. | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS) | 2026-07-17 | |||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 638 | 517 | Заявка Сандалова, ООО ЗК ‘Майское’, 15.01.2025 | Майское | 31 | fyodor.sandalov@yandex.ru | 33259, 33260, 33261, 33262, 33263, 33264, 33265, 33266, 33267, 33268, 33269, 33270, 33271, 33272, 33273, 33274, 33275, 33276, 33277, 33278 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 639 | 518 | Тест – Атмосферные осадки | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33279, 33280, 33281 | |||||||||||||||||||||
| Выполнение | 2 | 640 | 516 | Тест – Донные отложения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33256, 33257, 33258 | Маляренок М.Н. | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | Hg | 2026-07-17 | ||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 641 | 519 | Тест 106 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33282, 33283, 33284, 33285, 33286, 33287 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 642 | 520 | Tect min | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33288, 33289, 33290 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 1 | 643 | 521 | Тест на несколько групп | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | 3 | num@mineralogy.ru | 33291, 33292, 33293 | |||||||||||||||||||||
| selectgroup | distrelem | Статус | № группы | listidelem2999 | ID группы | № заявки | Название заявки | Орг. заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Список № проб лаб. | Отв. исполнитель | addgroup | Исполнитель | addemm | distrprob | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения |
chief-account-prob
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Dynamic title for modals
Вы уверены?
Подтвердите удаление. Отменить не возможно!