Данные для графиков 9 замеров [№207]_12
| nqr | wdt_ID | num | x | y1 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 159 | 1 | 0,20 | 0,06 |
| 12 | 160 | 2 | 0,40 | 0,11 |
| 12 | 161 | 3 | 0,60 | 0,17 |
| 12 | 162 | 4 | 0,80 | 0,23 |
| 12 | 163 | 5 | 1,00 | 0,29 |
| 12 | 164 | 6 | 1,20 | 0,34 |
| 12 | 165 | 7 | 1,40 | 0,40 |
| 12 | 166 | 8 | 1,80 | 0,52 |
| 12 | 167 | 9 | 2,00 | 0,57 |
| nqr | wdt_ID | num | x | y1 |
Please choose input type for columns that you want to edit