Данные для графиков 6 замеров [№206]
| wdt_ID | nqr | num | x | y1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10,10 | 0,0100 |
| 3 | 1 | 2 | 10,00 | 0,0400 |
| 4 | 1 | 3 | 30,00 | 0,1000 |
| 5 | 1 | 4 | 50,00 | 0,1700 |
| 6 | 1 | 5 | 70,00 | 0,2300 |
| 7 | 1 | 6 | 150,00 | 0,3200 |
| wdt_ID | nqr | num | x | y1 |
Please choose input type for columns that you want to edit