addColCap
Выберите элемент для созданияшаблона таблицы ‘Результаты анализа’ [318]
Выберите элемент для созданияшаблона таблицы ‘Результаты анализа’ [318]
Объект-элемент-методика-метод [№318]
| viewreport | Наименование методики | prn | ID | Объект | idlist | Элемент | Методика | Метод | Бланк PDF | Создать табл. результатов | del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НСАМ № 130-С Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным методом. (ред. 2016) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=2|| | 2 | Горные породы и руды | 1 | Ag(AAS) | НСАМ № 130-С | Пламенный атомно-абсорбционный | Создать | 0 | ||
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=3|| | М 03-10-2022 Методика измерений массовой доли общей ртути в пробах почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора ртути лабораторного РА915Лаб. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=3|| | 3 | Почва | 1 | Hg | М 03-10-2022 | Атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=5|| | НСАМ № 237-С Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=5|| | 5 | Горные породы и руды | 1 | Au(AAS) | НСАМ № 237-С | Экстракционно-атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=7|| | НСАМ 230-Х Определение диоксида углерода в горных породах и рудах титриметрическим методом. (ред. 2009, с изменением № 1 от 10.03.2014г.) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=7|| | 7 | Горные породы и руды | 1 | CO2 | НСАМ 230-Х | Титриметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=10|| | НСАМ № 50-Х Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титриметрическим бихроматным. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=10|| | 10 | Горные породы и руды | 1 | FeO | НСАМ № 50-Х | Титриметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=11|| | НСАМ № 120-Х Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом. (ред. 2016) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=11|| | 11 | Горные породы и руды | 1 | гигроскопическая влага (H2O-) | НСАМ № 120-Х | Гравиметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=13|| | НСАМ № 163-Х Унифицированные методы анализа силикатных горных пород с применением комплексонометрии (породообразующие элементы). | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=13|| | 13 | Горные породы и руды | 1 | SiO2 | НСАМ № 163-Х | Гравиметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=14|| | НСАМ № 3-Х Определение общего содержания серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки гравиметрическим методом. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=14|| | 14 | Горные породы и руды | 8 | S–общая | НСАМ № 3-Х | Гравиметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=15|| | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ. (метод А) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=15|| | 15 | Вода | 15 | NH4+ | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Фотометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=18|| | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ. (метод Д) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=18|| | 18 | Вода | 15 | NO3– | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | Фотометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=19|| | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ. (метод Б) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=19|| | 19 | Вода | 15 | NO2– | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) | Фотометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=20|| | ГОСТ 28268-89 (изд. 2006) Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=20|| | 20 | Почва | 1 | гигроскопическая влажность (для почвы) | ГОСТ 28268-89 (изд. 2006) | Гравиметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=22|| | ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pН и плотного остатка водной вытяжки. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=22|| | 22 | Почва | 1 | pH водной вытяжки | ГОСТ 26423-85 (изд. 2011) | Потенциометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=23|| | НСАМ № 118-Х Определение потери при прокаливании (ППП) в бокситах, в некоторых силикатных и карбонатных породах гравиметрическим методом (ред. 2016) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=23|| | 23 | Горные породы и руды | 1 | ППП | НСАМ № 118-Х | Гравиметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=24|| | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=24|| | 24 | Вода | 1 | pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Потенциометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=25|| | НСАМ № 197-Х Определение массовой доли фосфора в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде восстановленного фосфоро-молибденового комплекса. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=25|| | 25 | Горные породы и руды | 1 | P2O5 | НСАМ № 197-Х | Колориметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=27|| | НСАМ № 502-С Определение калия и натрия в горных породах атомно-эмиссионным методом (ред. 2010, с изменениями от 29.03.2015 г) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=27|| | 27 | Горные породы и руды | 2 | K2O | НСАМ № 502-С | Атомно-эмиссионный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=28|| | НСАМ № 502-С Определение калия и натрия в горных породах атомно-эмиссионным методом (ред. 2010, с изменениями от 29.03.2015 г) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=28|| | 28 | Горные породы и руды | 2 | Na2O | НСАМ № 502-С | Атомно-эмиссионный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=30|| | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=30|| | 30 | Горные породы и руды | 4 | TiO2 | НСАМ № 138-Х | Фотометрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=31|| | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=31|| | 31 | Горные породы и руды | 4 | Al2O3 | НСАМ № 138-Х | Обратный титриметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=32|| | НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=32|| | 32 | Горные породы и руды | 5 | CaO | НСАМ № 172-С | Атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=33|| | НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=33|| | 33 | Горные породы и руды | 5 | MgO | НСАМ № 172-С | Атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=34|| | НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=34|| | 34 | Горные породы и руды | 5 | MnO | НСАМ № 172-С | Атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=35|| | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=35|| | 35 | Горные породы и руды | 5 | Fe2O3 | НСАМ № 138-Х | Титриметрический | Создать | 0 | |
| https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=36|| | НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) | https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=36|| | 36 | Горные породы и руды | 6 | Cu(AAS) | НСАМ № 155-ХС | Атомно-абсорбционный | Создать | 0 | |
| viewreport | Наименование методики | prn | ID | Объект | idlist | Элемент | Методика | Метод | Бланк PDF | Создать табл. результатов | del |
Please choose input type for columns that you want to edit