-Все отчеты № nn [№168]
администратор, редактирование таблиц ‘Результаты анализов’
| wdt_ID | Заявка (id) | Группа(id) | ОЭММ (id) | Отчет(id) | Исполнитель (id) | Дата последнего изменения | № п/п | № зак. | № лаб. | name4 | name5 | name6 | name7 | name8 | name9 | name10 | name11 | name12 | name13 | name14 | name15 | name16 | name17 | name18 | name19 | name20 | name21 | idrez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| 2 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 1 | М6а-19 | 32.572 | |||||||||||||||||||
| 3 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 2 | М2-12 | 32.573 | |||||||||||||||||||
| 4 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 3 | М3-12 | 32.574 | |||||||||||||||||||
| 5 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 4 | М4-12 | 32.575 | |||||||||||||||||||
| 6 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 5 | М4а-12 | 32.576 | |||||||||||||||||||
| 8 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 7 | М7а-12 | 32.578 | |||||||||||||||||||
| 9 | 334 | 1 | 7 | 7 | 4 | 27.03.2024 | 8 | М8-12 | 32.579 | |||||||||||||||||||
| 10 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 1 | М6а-19 | 32.572 | |||||||||||||||||||
| 11 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 2 | 481-1 | 32.712 | |||||||||||||||||||
| 12 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 3 | М3-12 | 32.574 | |||||||||||||||||||
| 13 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 4 | М4-12 | 32.575 | |||||||||||||||||||
| 14 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 5 | М4а-12 | 32.576 | |||||||||||||||||||
| 15 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 6 | М7-12 | 32.577 | |||||||||||||||||||
| 16 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 7 | М7а-12 | 32.578 | |||||||||||||||||||
| 17 | 334 | 1 | 25 | 25 | 4 | 27.03.2024 | 8 | М8-12 | 32.579 | |||||||||||||||||||
| 68 | 372 | 1 | 13 | 13 | 3 | 11.08.2024 | 1 | Проба № 1 | 32.000 | |||||||||||||||||||
| Заявка (id) | Группа(id) | ОЭММ (id) | Отчет(id) | Исполнитель (id) | Дата последнего изменения | № п/п | № зак. | № лаб. | name4 | name5 | name6 | name7 | name8 | name9 | name10 | name11 | name12 | name13 | name14 | name15 | name16 | name17 | name18 | name19 | name20 | name21 | idrez |
Please choose input type for columns that you want to edit