**Группы [№82]
администратор
| Статус | ID группы | № заявки лаб. | № группы | Название заявки | Организация заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Отв. исполнитель | Исполнитель | Список № проб лаб. | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения | –Список элементов | Выбрать | Добавить элементы | Добавить/Удалить | Выбрать методику | Добавить пробы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выполнение | 637 | 516 | 1 | Тест – Донные отложения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | Свиренко М.С. | 33256, 33257, 33258 | SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, P2O5, Na2O, K2O, ППП, гигроскопическая влага (H2O-) | Cu(AAS), Cd(AAS), Zn(AAS), Pb(AAS), Ni(AAS), Fe(AAS), Mn(AAS) | 17.07.2026 | |||||||||||||||||
| Согласование | 638 | 517 | 1 | Заявка Сандалова, ООО ЗК ‘Майское’, 15.01.2025 | Майское | Федор Сандалов | fyodor.sandalov@yandex.ru | 33259, 33260, 33261, 33262, 33263, 33264, 33265, 33266, 33267, 33268, 33269, 33270, 33271, 33272, 33273, 33274, 33275, 33276, 33277, 33278 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 639 | 518 | 1 | Тест – Атмосферные осадки | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 33279, 33280, 33281 | |||||||||||||||||||||
| Выполнение | 640 | 516 | 2 | Тест – Донные отложения | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | Маляренок М.Н. | 33256, 33257, 33258 | Li, Be, Sc, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th, U | Zr | Hg | 17.07.2026 | ||||||||||||||||
| Согласование | 641 | 519 | 1 | Тест 106 | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 33282, 33283, 33284, 33285, 33286, 33287 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 642 | 520 | 1 | Tect min | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 33288, 33289, 33290 | |||||||||||||||||||||
| Согласование | 643 | 521 | 1 | Тест на несколько групп | ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН | Нерослов Юрий | num@mineralogy.ru | 33291, 33292, 33293 | |||||||||||||||||||||
| Статус | ID группы | № заявки лаб. | № группы | Название заявки | Организация заказчик | Автор (заказчик) | E-mail автора | Отв. исполнитель | Исполнитель | Список № проб лаб. | Силикатный анализ | AAS | ICP | ICP (в. о. а.) | Прочие элементы | Прочие элементы (в. о. а.) | Гидрохимический анализ | Гидрохимический анализ (в. о. а.) | Прочие виды анализа | Минералогический анализ | Контрольные взвешивания (в. о. а.) | Дата приема | Дата исполнения | –Список элементов | Выбрать | Добавить элементы | Добавить/Удалить | Выбрать методику | Добавить пробы |
Please choose input type for columns that you want to edit