Перейти к содержимому
Аналитическая лаборатория ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН
  • Главная
    • Главная
    • Виды анализа
    • Описание ИСАЛ
    • Пользователи системы
    • Аттестат аккредитации № AAC.A.00330
  • Войти
  • Переключить поиск по веб-сайту
Меню Закрыть
  • Главная
    • Главная
    • Виды анализа
    • Описание ИСАЛ
    • Пользователи системы
    • Аттестат аккредитации № AAC.A.00330
  • Войти
  • Переключить поиск по веб-сайту

Справочники

  • Нормативные документы
  • Организации заказчики
  • Справочник “Список исполнителей”. Админ.
Menu
  • Нормативные документы
  • Организации заказчики
  • Справочник “Список исполнителей”. Админ.
Список исполнителей
Список заказчиков
Нормативные документы
Список исполнителей

Исполнители [№43]

Справочник,

ID select Фамилия Имя Отчество Отображать как prdel useremail
4 /select-appl-group-report/?exec=Свиренко|| Свиренко Мария Сергеевна Свиренко М.С. Нет 14
21 /select-appl-group-report/?exec=Маляренок|| Маляренок Марина Николаевна Маляренок М.Н. Нет 24
22 /select-appl-group-report/?exec=Семенова|| Семенова Тамара Викторовна Семенова Т.В. Нет
23 /select-appl-group-report/?exec=Удачин|| Удачин Николай Валерьевич Удачин Н.В. Нет 28
24 /select-appl-group-report/?exec=Удачина|| Удачина Людмила Гуддусовна Удачина Л.Г. Нет
25 /select-appl-group-report/?exec=Филиппова|| Филиппова Ксения Александровна Филиппова К.А. Нет 27
26 /select-appl-group-report/?exec=Шаршуева|| Шаршуева Наталья Васильевна Шаршуева Н.В. Нет 25
27 /select-appl-group-report/?exec=Лапшина|| Лапшина Любовь Борисовна Лапшина Л.Б. Нет
28 /select-appl-group-report/?exec=Жабина|| Жабина Анна Леонидовна Жабина А.Л. Нет
31 /select-appl-group-report/?exec=Зайнуллина|| Зайнуллина Римма Тухватулловна Зайнуллина Р.Т. Нет 30
ID select Фамилия Имя Отчество Отображать как useremail

Список заказчиков

*Заказчики [№40]

ID Заказчик E-mail Отображать как Организация Руководитель Адрес Тел.
1 Новоселов Константин const31@yandex.ru Новоселов К.А. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич доп. 202
2 Белогуб Елена belogub@mineralogy.ru Белогуб Е.В. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич доп. 202
3 Не определен Учалинский ГОК АО «Учалинский ГОК»
4 Не определен Пром. минералы «Промышленные минералы» +7(3513)555555
5 Степанов С.Ю. ssu@mineralogy.ru Степанов С.Ю. Степанов С.Ю. Степанов С.Ю.
7 Нерослов (как заказчик) num-client@mineralogy.ru Нерослов (зак.) ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
8 Анкушев Максим ankushev_maksim@mineralogy.ru Анкушев М.Н. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
9 Дудников Андрей info@geobeton.ru Дудников А.Г. Геобетон Дудников А.Г.
10 Не определен Пласт-Рифей Бахтин Михаил Юрьевич
11 Не определен Маггеоэксперт Петрова Ольга Викторовна
12 Нерослов Юрий num@mineralogy.ru Нерослов Ю.М. (адм.) ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
13 Гребенникова Людмила gln@mineralogy.ru Гребенникова Л.Н. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
14 Лебедев Алексей lebedev@mineralogy.ru Лебедев А.С. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
15 Медведева Елена mev_62@inbox.ru Медведева Е.В. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
16 Немов Андрей ya.andrew808@yandex.ru Немов А.Б. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
17 Светлана Гаврилкина gidrosv@mail.ru Гаврилкина С.В. ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин Валерий Николаевич
18 Федор Сандалов fyodor.sandalov@yandex.ru Сандалов Ф. Майское Сандалов Ф.
Заказчик E-mail Отображать как Организация Руководитель Адрес Тел.

Нормативные документы

viewreport Наименование методики Бланк PDF prn ID Объект idlist Элемент Методика Метод editrez del
НСАМ № 130-С Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным методом. (ред. 2016) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=2|| 2 Горные породы и руды 1 Ag(AAS) НСАМ № 130-С Пламенный атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=2|| 0
НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=4|| 4 Горные породы и руды 4 Al2O3 НСАМ № 138-Х Обратный титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=4|| 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=5|| НСАМ № 237-С Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=5|| 5 Горные породы и руды 1 Au(AAS) НСАМ № 237-С Экстракционно-атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=5|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=6|| НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=6|| 6 Горные породы и руды 4 Ca НСАМ № 138-Х Титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=6|| 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=7|| НСАМ 230-Х Определение диоксида углерода в горных породах и рудах титриметрическим методом. (ред. 2009, с изменением № 1 от 10.03.2014г.) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=7|| 7 Горные породы и руды 1 CO2 НСАМ 230-Х Титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=7|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=10|| НСАМ № 50-Х Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титриметрическим бихроматным. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=10|| 10 Горные породы и руды 1 FeO НСАМ № 50-Х Титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=10|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=11|| НСАМ № 120-Х Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом. (ред. 2016) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=11|| 11 Горные породы и руды 1 гигроскопическая влага (H2O-) НСАМ № 120-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=11|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=13|| НСАМ № 163-Х Унифицированные методы анализа силикатных горных пород с применением комплексонометрии (породообразующие элементы). PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=13|| 13 Горные породы и руды 1 SiO2 НСАМ № 163-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=13|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=14|| НСАМ № 3-Х Определение общего содержания серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки гравиметрическим методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=14|| 14 Горные породы и руды 8 S–общая НСАМ № 3-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=14|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=23|| НСАМ № 118-Х Определение потери при прокаливании (ППП) в бокситах, в некоторых силикатных и карбонатных породах гравиметрическим методом (ред. 2016) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=23|| 23 Горные породы и руды 1 ППП НСАМ № 118-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=223|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=25|| НСАМ № 197-Х Определение массовой доли фосфора в горных породах и рудах фотометрическим методом в виде восстановленного фосфоро-молибденового комплекса. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=25|| 25 Горные породы и руды 1 P2O5 НСАМ № 197-Х Колориметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=25|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=27|| НСАМ № 502-С Определение калия и натрия в горных породах атомно-эмиссионным методом (ред. 2010, с изменениями от 29.03.2015 г) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=27|| 27 Горные породы и руды 2 K2O НСАМ № 502-С Атомно-эмиссионный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=27|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=28|| НСАМ № 502-С Определение калия и натрия в горных породах атомно-эмиссионным методом (ред. 2010, с изменениями от 29.03.2015 г) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=28|| 28 Горные породы и руды 2 Na2O НСАМ № 502-С Атомно-эмиссионный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=28|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=30|| НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=30|| 30 Горные породы и руды 4 TiO2 НСАМ № 138-Х Фотометрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=30|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=31|| НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=31|| 31 Горные породы и руды 4 Al2O3 НСАМ № 138-Х Обратный титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=31|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=32|| НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=32|| 32 Горные породы и руды 5 CaO НСАМ № 172-С Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=32|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=33|| НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=33|| 33 Горные породы и руды 5 MgO НСАМ № 172-С Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=33|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=34|| НСАМ № 172-С Определение кремния, титана, алюминия, железа, кальция, магния, марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, объектах окружающей среды пламенным атомно-абсорбционным методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=34|| 34 Горные породы и руды 5 MnO НСАМ № 172-С Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=34|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=35|| НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=35|| 35 Горные породы и руды 5 Fe2O3 НСАМ № 138-Х Титриметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=35|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=36|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=36|| 36 Горные породы и руды 6 Cu(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=36|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=37|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=37|| 37 Горные породы и руды 6 Zn(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=37|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=38|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=38|| 38 Горные породы и руды 6 Cd(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=38|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=39|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=39|| 39 Горные породы и руды 6 Pb(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=39|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=41|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=41|| 41 Горные породы и руды 6 Ni(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=41|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=42|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=42|| 42 Горные породы и руды 6 Fe(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=42|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=43|| НСАМ № 155-ХС Определение меди, цинка, кадмия, висмута, сурьмы, свинца, кобальта, никеля, железа и марганца в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его переработки, отходах, объектах окружающей среды атомно-абсорбционным методом (ред. 2015) PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=43|| 43 Горные породы и руды 6 Mn(AAS) НСАМ № 155-ХС Атомно-абсорбционный https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=43|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=50|| НСАМ № 3-Х Определение общего содержания серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки гравиметрическим методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=14|| 50 Горные породы и руды 8 S–сульфатная НСАМ № 3-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=50|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=51|| НСАМ № 3-Х Определение общего содержания серы в горных породах, рудах и продуктах их переработки гравиметрическим методом. PDF https://labs.chelscience.ru/print-blank/?wdt_ID_id=14|| 51 Горные породы и руды 8 S–сульфидная НСАМ № 3-Х Гравиметрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=51|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=53|| НСАМ № 189-Х Ионометрическое определение фтора в минеральном сырье. PDF 53 Горные породы и руды 1 F НСАМ № 189-Х Потенциометрический https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=53|| 0
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=75 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 75 Горные породы и руды 12 Li НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=75 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=76|| № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 76 Горные породы и руды 12 Be НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=76|| 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=77 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 77 Горные породы и руды 12 Sc НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=77 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=78 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 78 Горные породы и руды 12 Cr НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=78 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=79 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 79 Горные породы и руды 12 Co НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=79 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=80 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 80 Горные породы и руды 12 Ni НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=80 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=81 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 81 Горные породы и руды 12 Cu НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=81 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=82 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 82 Горные породы и руды 12 Zn НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=82 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=83 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 83 Горные породы и руды 12 Ga НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=83 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=84|| № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 84 Горные породы и руды 12 As НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=84|| 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=85 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 85 Горные породы и руды 12 Rb НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=85 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=86 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 86 Горные породы и руды 12 Sr НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=86 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=87 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 87 Горные породы и руды 12 Y НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=87 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=88 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 88 Горные породы и руды 12 Nb НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=88 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=89 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 89 Горные породы и руды 12 Mo НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=89 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=90|| № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 90 Горные породы и руды 12 Cd НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=90|| 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=91 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 91 Горные породы и руды 12 Sn НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=91 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=92 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 92 Горные породы и руды 12 Sb НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=92 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=93 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 93 Горные породы и руды 12 Te НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=93 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=94 № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 94 Горные породы и руды 12 Cs НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=94 1
https://labs.chelscience.ru/view-report/?r_id=95|| № 499-АЭС/МС «Определение элементного состава горных пород, почв, грунтов и донных отложений атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой методами», Москва, НСАМ, ред. 2015 95 Горные породы и руды 12 Ba НСАМ № 499-АЭС/МС Масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой https://labs.chelscience.ru/edit-stl-rez/?rez=95|| 1
viewreport Наименование методики Бланк PDF prn ID Объект idlist Элемент Методика Метод editrez del

Copyright © 2023 - ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Права защищены
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Dynamic title for modals

Вы уверены?

Подтвердите удаление. Отменить не возможно!