—Объект-элемент-методика-метод [№81]
администратор, НД
| ID | Объект | -Список | Элемент | Методика | Метод | Наименование методики | Бланк PDF | Бланк DOC | Печать бланка | Просмотреть "Отчет" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Горные породы и руды | 1 | Ag(AAS) | НСАМ № 130-С | Пламенный атомно-абсорбционный | НСАМ № 130-С Определение серебра в горных породах, рудах и продуктах их переработки пламенным атомно-абсорбционным методом. (ред. 2016) | Печать | |||
| 3 | Почва | 1 | Hg | М 03-10-2022 | Атомно-абсорбционный | М 03-10-2022 Методика измерений массовой доли общей ртути в пробах почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора ртути лабораторного РА915Лаб. | Печать | Отчет | ||
| 4 | 4 | Al | НСАМ № 138-Х | Обратный титриметрический | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | Печать | ||||
| 5 | Горные породы и руды | 1 | Au(AAS) | НСАМ № 237-С | Экстракционно-атомно-абсорбционный | НСАМ № 237-С Определение золота в горных породах, рудах и продуктах их переработки экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами. | Печать | Отчет | ||
| 6 | 4 | Ca | НСАМ № 138-Х | Титриметрический | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | Печать | Отчет | |||
| 7 | Горные породы и руды | 1 | CO2 | НСАМ 230-Х | Титриметрический | НСАМ 230-Х Определение диоксида углерода в горных породах и рудах титриметрическим методом. (ред. 2009, с изменением № 1 от 10.03.2014 г.) | Печать | Отчет | ||
| 8 | 4 | Feобщ | НСАМ № 138-Х | Колориметрический | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | Печать | Отчет | |||
| 9 | 4 | Fe | НСАМ № 138-Х | Титриметрический | НСАМ № 138-Х Определение породообразующих элементов в горных породах и рудах ускоренными фотометрическим и титриметрическим методами. | Печать | Отчет | |||
| 10 | Горные породы и руды | 1 | FeO | НСАМ № 50-Х | Титриметрический | НСАМ № 50-Х Определение оксида железа (II) в силикатных горных породах, силикатных и сульфидных минералах титриметрическим бихроматным. | Печать | Отчет | ||
| 11 | Горные породы и руды | 1 | гигроскопическая влага (H2O-) | НСАМ № 120-Х | Гравиметрический | НСАМ № 120-Х Определение гигроскопической и связной воды в горных породах гравиметрическим методом. (ред. 2016) | Печать | Отчет | ||
| ID | Объект | -Список | Элемент | Методика | Метод | Наименование методики | Бланк PDF | Бланк DOC | Печать бланка | Просмотреть "Отчет" |
Выбрать исполнителя:
Выбрать заявку:
Выбрать группу проб:
Выбрать пробы:
Выбрать элемент:
Выбрать методику:
Выбрать метод:
Печать бланка