[ code_snippet id=5 php format ]

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии
Уральского отделения Российской академии наук
Аттестат аккредитации № ААС.А.00330
Действителен до 11.03.2026
456317, Челябинская обл., г. Миасс,
территория Ильменский заповедник
тел. (3513) 298098

Отчёт о результатах

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии
Уральского отделения Российской академии наук
Аттестат аккредитации № ААС.А.00330
Действителен до 11.03.2026
456317, Челябинская обл., г. Миасс,
территория Ильменский заповедник
тел. (3513) 298098

ПРОТОКОЛ №____
РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

123456789101112
24681012141618202224
369121518212427303336

Protokol_17_2022

wdt_ID Номер заявки Год заявки Город № заказчика № лабораторный мг/кг Li Be Sc Cr Co Ni Cu Zn Ga As Rb Sr Y Nb Mo Cd Sn Sb Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U
1 17 2022 Кулоб 38 31.044 1 236,00 141,00 121,00 607,00 115,00 314,00 201,00 654,00 118,00 843,00 710,00 182 147,00 694,00 41,00 187,00 191,00 107,00 330,00 371 222,00 439,00 514,00 211,00 426,00 107,00 397,00 59,00 303,00 57,00 150,00 22,00 141,00 21,00 182,00 94,00 97,00 32,00 159,00 20,00 797,00 146,00
2 17 2022 Норак 39 31.045 2 260,00 123,00 103,00 524,00 103,00 346,00 280,00 131,00 103,00 816,00 798,00 356 120,00 504,00 105,00 36,00 192,00 141,00 <0.30 454,00 412 144,00 331,00 387,00 160,00 335,00 141,00 332,00 47,00 248,00 46,00 118,00 174,00 109,00 157,00 116,00 51,00 104,00 33,00 230,00 23,00 682,00 133,00
3 17 2022 Ш.Шохин (Шуробод) 41 31.046 3 264,00 134,00 119,00 563,00 114,00 335,00 354,00 123,00 116,00 810,00 755,00 394 143,00 862,00 96,00 34,00 198,00 158,00 <0.30 453,00 470 197,00 394,00 443,00 186,00 371,00 96,00 368,00 53,00 281,00 54,00 138,00 21,00 131,00 20,00 262,00 61,00 104,00 28,00 201,00 24,00 765,00 176,00
4 17 2022 Восеъ 61 31.048 5 328,00 141,00 130,00 605,00 122,00 348,00 257,00 753,00 125,00 128,00 758,00 335 139,00 611,00 43,00 28,00 206,00 102,00 <0.30 464,00 472 203,00 402,00 451,00 186,00 376,00 188,00 374,00 54,00 281,00 54,00 141,00 20,00 126,00 191,00 190,00 57,00 123,00 30,00 190,00 25,00 738,00 160,00
5 17 2022 Дангара 62 31.049 6 264,00 119,00 106,00 538,00 934,00 293,00 252,00 115,00 105,00 786,00 720,00 386 119,00 583,00 102,00 34,00 193,00 100,00 <0.30 395,00 444 144,00 333,00 391,00 156,00 337,00 84,00 327,00 46,00 244,00 47,00 117,00 174,00 117,00 167,00 214,00 41,00 96,00 25,00 210,00 21,00 673,00 167,00
6 17 2022 Темурмалик 63 31.050 7 310,00 145,00 120,00 601,00 112,00 352,00 219,00 586,00 121,00 833,00 887,00 371 143,00 643,00 79,00 179,00 204,00 103,00 <0.30 462,00 388 217,00 429,00 483,00 190,00 410,00 175,00 392,00 57,00 293,00 55,00 137,00 20,00 124,00 185,00 123,00 57,00 109,00 30,00 178,00 24,00 864,00 197,00
7 17 2022 Хамадони 64 31.051 8 313,00 129,00 118,00 514,00 109,00 308,00 219,00 617,00 115,00 115,00 751,00 243 131,00 869,00 57,00 173,00 175,00 116,00 <0.30 468,00 418 185,00 370,00 418,00 180,00 347,00 90,00 343,00 50,00 263,00 50,00 125,00 190,00 115,00 173,00 227,00 58,00 92,00 23,00 164,00 21,00 705,00 179,00
8 17 2022 Муъминобод 65 31.052 9 282,00 119,00 111,00 495,00 976,00 297,00 214,00 732,00 109,00 100,00 736,00 354 130,00 786,00 73,00 25,00 162,00 111,00 <0.30 438,00 440 183,00 360,00 410,00 169,00 346,00 88,00 332,00 49,00 261,00 49,00 130,00 192,00 115,00 175,00 216,00 60,00 100,00 20,00 147,00 148,00 688,00 190,00
9 17 2022 Ховалинг 67 31.053 10 315,00 155,00 128,00 653,00 133,00 412,00 323,00 114,00 131,00 115,00 880,00 244 156,00 673,00 131,00 41,00 252,00 153,00 <0.30 552,00 491 228,00 452,00 509,00 209,00 426,00 103,00 406,00 60,00 298,00 58,00 146,00 21,00 135,00 20,00 177,00 47,00 124,00 26,00 219,00 24,00 862,00 144,00
10 17 2022 Кушониён (Бохтар) 68 31.054 11 223,00 96,00 108,00 465,00 853,00 225,00 199,00 477,00 946,00 724,00 569,00 503 119,00 653,00 96,00 155,00 134,00 95,00 <0.30 342,00 346 111,00 262,00 311,00 139,00 287,00 73,00 278,00 41,00 221,00 41,00 101,00 148,00 94,00 131,00 189,00 39,00 63,00 111,00 107,00 133,00 447,00 191,00
Номер заявки Год заявки Город № заказчика № лабораторный мг/кг Li Be Sc Cr Co Ni Cu Zn Ga As Rb Sr Y Nb Mo Cd Sn Sb Te Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U

Примечание: Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Центра; результаты испытаний относятся только на предоставленные заказчиком пробы.

Директор ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Удачин В.Н.  
Исполнитель:    

«                                                                                                                                          Протокол выполнен на стр.